Appearance
Documentação de Negócio
O Contrasync é um SCLM (Service Contract Lifecycle Management): gestão do ciclo de vida de contratos, com especialidade em contratos de prestação de serviços.
A diferença para um CLM tradicional está no que acontece depois da assinatura. Contrato de serviço não termina quando todo mundo assina: ele é executado, cobra documento, gera obrigação, precisa de aditivo e chega numa renovação. O Contrasync cobre esse caminho inteiro, do primeiro rascunho até a renovação.
Uma plataforma, dois lados
A mesma conta atende quem contrata e quem presta serviço. Isso não é um tipo de conta: é um papel definido por contrato.
- Quando a empresa é a tomadora, a contraparte é a prestadora e aparece em Equipe.
- Quando a empresa é a prestadora, a contraparte é o cliente e aparece em Clientes.
Uma mesma empresa pode ser tomadora num contrato e prestadora em outro. Modelos, fluxos e telas são neutros e funcionam nos dois sentidos. Detalhes em Contratos.
A contraparte pode ser pessoa jurídica ou pessoa física, com o mesmo peso: nenhum fluxo é exclusivo de PJ.
A Zelor está em todos os módulos
A Zelor é a inteligência artificial do Contrasync. Não é um chat isolado num canto da tela: é a mesma inteligência na plataforma, no app e no WhatsApp, criando contrato, revisando cláusula, cobrando documento e avisando de prazo. Ver Agente Zelor.
Módulos
Contratos e documentos
| Módulo | O que resolve |
|---|---|
| Contratos | O contrato de ponta a ponta: partes, modelo, documentos, revisão, onboarding e assinatura |
| Templates | Modelos reutilizáveis, editor estrutural e biblioteca de cláusulas |
| Workflows | Fluxos de contrato, de revisão e de assinatura |
| Negociação | Rodada de propostas de redação com a contraparte, por link |
| Aditivos | Aditivo, distrato e substituição como contrato-filho |
| Contratos legados | Importação do acervo em PDF, leitura automática e incorporação |
| Salvamento e etapas | Como o contrato avança de etapa e quando o salvamento pede confirmação |
Relacionamento
| Módulo | O que resolve |
|---|---|
| Equipe | As contrapartes prestadoras, PJ e PF, na mesma lista |
| Clientes | Os clientes da empresa quando ela é a prestadora, com painel, documentos, financeiro e compliance |
| Área da contraparte | O que a contraparte prestadora vê e faz no seu contrato |
| Portal do Cliente | Acompanhamento do contrato assinado pelo cliente, sem precisar de conta |
| Compliance | Rotinas periódicas de documentos e dados, com validação |
| Horas e execução | Registro de horas, ajustes retroativos e cobrança de quem está atrasado |
Dinheiro
| Módulo | O que resolve |
|---|---|
| Financeiro | Custos, horas e notas consolidados |
| Notas fiscais | Emissão de NFS-e pela plataforma |
| Planos e assinatura | Planos, cota de contratos, cobrança recorrente e cupons |
| Calculadora de ROI | Simulação de retorno no site |
Inteligência e canais
| Módulo | O que resolve |
|---|---|
| Agente Zelor | A IA dentro dos módulos: modos, auto-piloto e memória |
| A Zelor atendendo por mensagem, 24 horas por dia | |
| Notificações | Quais avisos existem e por quais canais chegam |
| Integrações | ERPs, CRMs, webhooks e geração de contratos a partir dos cadastros |
| Dashboard | Resumo de contratos, pendências e atividade recente |
| Relatórios | Relatórios de execução por período |
Conta, acesso e empresa
| Módulo | O que resolve |
|---|---|
| Autenticação | Login, primeiro acesso, recuperação e link de assinatura |
| Onboarding da empresa | Cadastro validado da empresa em 3 etapas |
| Configurações da empresa | Identidade visual, permissões, SSO, integrações e notificações |
| Papéis e permissões | Quem vê o quê |
| Perfil | Dados pessoais, segurança, sessões e canais |
| SSO e ambiente do tenant | Subdomínio próprio da empresa e regras de acesso |
| Links de e-mail por tenant | Qual e-mail leva ao subdomínio e qual leva ao portal público |
| Login do app por QR | Parear o app sem digitar senha |
| Atualizações do app | Quando o app pede atualização |
| Exclusão da empresa | Exclusão definitiva com verificação |
| Filtros e busca | Como encontrar contrato na listagem |
Demonstração
| Módulo | O que resolve |
|---|---|
| Demonstração com a Zelor | Demo guiada por voz, com verificação e limites |
| Conteúdo da demo | O que já vem pronto na conta de demonstração |
Referência
- Glossário: os termos que usamos e o que cada um significa.