Appearance
Glossario de Marketing: Contrasync
Como Usar Este Glossario
Este documento traduz termos tecnicos e internos para linguagem acessivel ao cliente. Use-o para:
- Escrever copys de landing pages, emails e posts
- Padronizar terminologia em materiais de vendas
- Treinar equipe de CS e suporte na linguagem correta
- Garantir consistencia em toda comunicacao externa
Termos do Produto
Gestao de Prestadores de serviço
| Contexto | Termo |
|---|---|
| Interno / tecnico | Gestao de prestadores, provider management |
| Cliente (formal) | Gestao de prestadores de servico PJ |
| Cliente (simples) | Gestao dos seus PJ |
| Marketing (headline) | Todos os seus Prestadores de serviço em um so lugar |
Quando usar cada um:
- Em conteudo tecnico (blog, whitepaper): "plataforma de gestao de Prestadores de serviço"
- Em landing page: "gestao de Prestadores de serviço"
- Em post social: "seus PJ em um so lugar"
- Evitar: "CLM", "gestao do ciclo de vida de contratos" (nao e o posicionamento correto)
- Evitar: posicionar como ferramenta de contratos (contratos sao apenas uma funcionalidade)
PJ (Pessoa Juridica)
| Contexto | Termo |
|---|---|
| Interno / tecnico | PJ, Pessoa Juridica |
| Cliente (formal) | Prestador PJ, empresa prestadora de servicos |
| Cliente (simples) | Prestador, profissional PJ |
| Marketing (headline) | Seus Prestadores de serviço |
Quando usar cada um:
- Em comunicacao com empresas de tech: "PJ" e amplamente entendido
- Em comunicacao mais ampla: "prestador de servicos" ou "prestador PJ"
- Evitar: "terceirizado" (tem conotacao negativa), "freelancer" (nem todo PJ e freelancer)
Tomador
| Contexto | Termo |
|---|---|
| Interno / tecnico | Tomador, borrower |
| Cliente (formal) | Empresa contratante |
| Cliente (simples) | Sua empresa |
| Marketing (headline) | Empresas que contratam PJ |
Quando usar cada um:
- Na plataforma: "tomador" (termo tecnico-juridico correto)
- Em marketing: "empresa contratante" ou "sua empresa"
- Em vendas: "voces" (direto)
- Evitar: "tomador" em comunicacao de marketing (muito tecnico)
Prestador
| Contexto | Termo |
|---|---|
| Interno / tecnico | Prestador, provider |
| Cliente (formal) | Prestador de servicos, empresa prestadora |
| Cliente (simples) | Seu prestador, profissional PJ |
| Marketing (headline) | Seus prestadores |
Quando usar cada um:
- Na plataforma: "prestador" (termo direto)
- Em marketing para tomadores: "seus prestadores"
- Em marketing para prestadores: "voce" (direto)
- Evitar: "fornecedor" (conotacao de materiais, nao servicos)
Compliance
| Contexto | Termo |
|---|---|
| Interno / tecnico | Compliance, fluxo de compliance |
| Cliente (formal) | Conformidade documental, gestao de documentos obrigatorios |
| Cliente (simples) | Documentos em dia |
| Marketing (headline) | Compliance automatico / Documentos sempre em dia |
Quando usar cada um:
- Em conteudo para fintechs/regulados: "compliance" e entendido
- Em conteudo para PMEs: "documentos em dia" ou "notas fiscais e certidoes em dia"
- Em headline: "compliance no piloto automatico"
- Evitar: assumir que PMEs sabem o que e compliance
O que realmente significa para o cliente:
- Nota fiscal entregue todo mes
- Certidoes de regularidade atualizadas
- Documentos do prestador validados
- Nada vencido, nada esquecido
Workflow
| Contexto | Termo |
|---|---|
| Interno / tecnico | Workflow, fluxo de trabalho |
| Cliente (formal) | Fluxo de contratacao, processo padronizado |
| Cliente (simples) | Passo a passo automatico |
| Marketing (headline) | Processo padrao para cada contratacao |
Quando usar cada um:
- Em conteudo tecnico: "workflow"
- Em landing page: "processo padronizado" ou "fluxo de contratacao"
- Em post simples: "passo a passo que funciona sempre igual"
- Evitar: "workflow" sozinho para publico nao-tech
Template
| Contexto | Termo |
|---|---|
| Interno / tecnico | Template, template DOCX |
| Cliente (formal) | Modelo de contrato, modelo reutilizavel |
| Cliente (simples) | Modelo pronto |
| Marketing (headline) | Crie uma vez, use para todos |
Quando usar cada um:
- Para publico tech: "template" e entendido
- Para publico amplo: "modelo de contrato"
- Em headline: "um modelo, dezenas de contratos"
- Evitar: "minuta" (juridico demais para marketing)
Variaveis Dinamicas
| Contexto | Termo |
|---|---|
| Interno / tecnico | Variaveis dinamicas, variable substitution |
| Cliente (formal) | Campos automaticos, preenchimento automatico |
| Cliente (simples) | Dados que preenchem sozinhos |
| Marketing (headline) | Contrato preenche automatico com dados do prestador |
Quando usar cada um:
- Para publico tech: "variaveis dinamicas" pode funcionar
- Para publico amplo: "campos que preenchem automaticamente"
- Em demo: "olha, o nome do prestador ja aparece aqui sozinho"
- Evitar: "placeholders", "merge fields" (jargao tecnico)
Assinatura Digital
| Contexto | Termo |
|---|---|
| Interno / tecnico | Assinatura digital, e-signature |
| Cliente (formal) | Assinatura digital com validade juridica |
| Cliente (simples) | Assine online, sem imprimir |
| Marketing (headline) | Assine contratos em minutos, nao dias |
Quando usar cada um:
- Sempre qualificar: "com validade juridica" (gera confianca)
- Em headline: foco no beneficio, nao na tecnologia
- Em FAQ: explicar ICP-Brasil e MP 2.200-2 brevemente
- Evitar: "assinatura eletronica" vs "digital" sem explicar a diferenca
Onboarding
| Contexto | Termo |
|---|---|
| Interno / tecnico | Onboarding, pagina de onboarding externo |
| Cliente (para tomador) | Cadastro do prestador, integracao do prestador |
| Cliente (para prestador) | Seu cadastro, completar seus dados |
| Marketing (headline) | Novo prestador operando no mesmo dia |
Quando usar cada um:
- Para publico tech: "onboarding" e amplamente entendido
- Para publico amplo: "cadastro" ou "integracao"
- Para o prestador: "completar seu cadastro"
- Evitar: "provisioning", "enrollment" (jargao de enterprise)
Trilha de Auditoria
| Contexto | Termo |
|---|---|
| Interno / tecnico | Audit trail, trilha de auditoria |
| Cliente (formal) | Registro completo de quem fez o que e quando |
| Cliente (simples) | Tudo registrado |
| Marketing (headline) | Saiba quem assinou, quando e onde |
Quando usar cada um:
- Para fintechs/regulados: "trilha de auditoria" e esperado
- Para PMEs: "registro completo" ou "historico de tudo"
- Em headline: "cada assinatura registrada: data, hora, IP"
- Evitar: "audit trail" em comunicacao em portugues
Portal do Prestador
| Contexto | Termo |
|---|---|
| Interno / tecnico | Provider portal, area do prestador |
| Cliente (para tomador) | Area dedicada do prestador, self-service do PJ |
| Cliente (para prestador) | Seu painel, sua area |
| Marketing (headline) | Seu prestador resolve tudo sozinho |
Quando usar cada um:
- Para tomadores: "portal do prestador" ou "area dedicada"
- Para prestadores: "seu painel" ou "sua area"
- Em headline (para tomador): foco em "menos perguntas para voce"
- Em headline (para prestador): foco em "tudo em um lugar"
Multi-empresa
| Contexto | Termo |
|---|---|
| Interno / tecnico | Multi-company, multi-tenant |
| Cliente (para prestador) | Uma conta para todas as empresas |
| Marketing (headline) | Atende 3 empresas? Use uma conta so. |
Quando usar cada um:
- Para prestadores: "uma conta, todas as empresas"
- Em feature list: "suporte multi-empresa"
- Evitar: "multi-tenant" (infraestrutura, nao marketing)
Dark Mode
| Contexto | Termo |
|---|---|
| Interno / tecnico | Dark mode, tema escuro |
| Cliente | Modo escuro |
| Marketing | Interface que cuida dos seus olhos |
Quando usar: como feature secundaria, nao como diferencial principal. Mas desenvolvedores (nosso publico) adoram dark mode.
Termos de Negocio
Contrato de Prestacao de Servicos
| Contexto | Termo |
|---|---|
| Juridico | Contrato de prestacao de servicos |
| Interno | Contrato PJ |
| Marketing (simples) | Contrato com seu prestador |
| Marketing (headline) | Contratos PJ digitais |
Nota Fiscal (NF)
| Contexto | Termo |
|---|---|
| Formal | Nota fiscal de servicos (NFS-e) |
| Interno | NF, nota |
| Marketing | Nota fiscal |
Contexto: NF e o documento de compliance mais comum. Todo prestador PJ precisa enviar.
CNPJ
| Contexto | Termo |
|---|---|
| Formal | Cadastro Nacional da Pessoa Juridica |
| Interno | CNPJ |
| Marketing | CNPJ |
Nota: CNPJ e universalmente entendido no Brasil. Nao precisa traduzir.
Certidao Negativa de Debitos
| Contexto | Termo |
|---|---|
| Formal | Certidao negativa de debitos (CND) |
| Interno | CND, certidao |
| Marketing | Certidao de regularidade |
Regras de Comunicacao
Tom de Voz
| Contexto | Tom |
|---|---|
| Landing page | Confiante, direto, sem jargao excessivo |
| Blog post | Educativo, acessivel, pratico |
| Post LinkedIn | Conversacional, provocativo, com dados |
| Email marketing | Pessoal, util, com CTA claro |
| Documentacao | Tecnico mas acessivel |
Palavras para USAR
| Palavra | Por que |
|---|---|
| Automatico | Mostra economia de tempo |
| Centralizado | Mostra organizacao |
| Rastreavel | Mostra controle e seguranca |
| Profissional | Mostra seriedade |
| Digital | Mostra modernidade |
| Integrado | Mostra que tudo esta conectado |
| Padronizado | Mostra consistencia |
Palavras para EVITAR
| Palavra | Por que | Alternativa |
|---|---|---|
| Revolucionario | Cliche | Construido para |
| Inovador | Cliche | Especifico para |
| Solucao | Vago | Plataforma / Ferramenta |
| Robusto | Vago | Completo / Detalhado |
| Sinergias | Corporatives | Integrado / Conectado |
| Disruptivo | Cliche tech | Diferente / Novo |
| Terceirizado | Conotacao negativa | Prestador |
Formatacao de Numeros
| Tipo | Formato | Exemplo |
|---|---|---|
| Moeda | R$ X.XXX,XX | R$ 1.500,00 |
| Porcentagem | XX% | 85% |
| Tempo | Xh, X minutos | 2h, 30 minutos |
| Dias | X dias | 5 dias |
Capitalizacao
| Termo | Capitalizacao |
|---|---|
| Contrasync | Contrasync (nunca CONTRASYNC ou contrasync) |
| PJ | PJ (sempre maiusculo) |
| CLT | CLT (sempre maiusculo) |
| CNPJ | CNPJ (sempre maiusculo) |
| NF | NF (sempre maiusculo) |
Tabela de Referencia Rapida
| Termo Interno | Para Tomadores | Para Prestadores | Para Marketing |
|---|---|---|---|
| Gestao de prestadores | Seus PJ centralizados | - | Todos os PJ em um so lugar |
| Tomador | Sua empresa | Empresa contratante | Empresas que contratam PJ |
| Prestador | Seu prestador | Voce | Profissional PJ |
| Compliance | Documentos em dia | Seus documentos | Compliance automatico |
| Workflow | Processo padronizado | Etapas da contratacao | Passo a passo automatico |
| Template | Modelo de contrato | - | Crie uma vez, use sempre |
| Variaveis | Campos automaticos | Seus dados | Preenche sozinho |
| Assinatura digital | Assine online | Assine online | Assine em minutos |
| Onboarding | Cadastro do prestador | Seu cadastro | Operando no mesmo dia |
| Audit trail | Tudo registrado | Tudo registrado | Quem, quando, onde |
| Portal | Area do prestador | Seu painel | Self-service do PJ |
| Multi-empresa | - | Uma conta, todas as empresas | Conta unica |