Appearance
Compliance - Plano de testes
Escopo
Testes do modulo de compliance, incluindo CRUD de fluxos, configuracao de etapas (documentos e dados da plataforma), agendamento (frequencia e faixa de dias), gestao de validadores, flags de lideranca, vinculacao de fluxos a prestadores, instancias mensais, envio de documentos pelo prestador e revisao pelo tomador.
Pre-condicoes
- Usuario autenticado como tomador com empresa selecionada
- Prestadores vinculados ao tomador com contratos ativos
- MSW configurado com handlers de compliance
- Para testes de prestador: usuario autenticado como prestador com fluxos vinculados
Cenarios de teste
CRUD de fluxos
| # | Cenario | Passos | Resultado esperado | Prioridade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Criar fluxo de compliance | 1. Acessar modulo de compliance como tomador 2. Clicar em "Novo fluxo" 3. Preencher nome e descricao 4. Salvar | Fluxo criado e exibido na lista de fluxos | Alta |
| 2 | Editar fluxo existente | 1. Na lista de fluxos 2. Clicar em "Editar" no fluxo 3. Alterar nome e descricao 4. Salvar | Fluxo atualizado com novas informacoes | Alta |
| 3 | Excluir fluxo | 1. Na lista de fluxos 2. Clicar em "Excluir" no fluxo 3. Confirmar exclusao | Fluxo removido da lista | Alta |
| 4 | Excluir fluxo vinculado a prestadores | 1. Fluxo vinculado a 2+ prestadores 2. Tentar excluir | Acao bloqueada com mensagem informando vinculacoes existentes ou confirmacao adicional | Alta |
| 5 | Criar fluxo sem nome | 1. Clicar em "Novo fluxo" 2. Deixar nome vazio 3. Tentar salvar | Validacao exibida. Fluxo nao salvo | Media |
Configuracao de etapas
| # | Cenario | Passos | Resultado esperado | Prioridade |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Adicionar etapa tipo "Documentos" | 1. Editar fluxo 2. Clicar em "Adicionar etapa" 3. Selecionar tipo "Documentos" 4. Configurar documentos requeridos 5. Salvar | Etapa de documentos adicionada ao fluxo | Alta |
| 7 | Adicionar etapa tipo "Dados da plataforma" | 1. Editar fluxo 2. Clicar em "Adicionar etapa" 3. Selecionar tipo "Dados da plataforma" (platformData) 4. Configurar campos 5. Salvar | Etapa de dados da plataforma adicionada ao fluxo | Alta |
| 8 | Remover etapa do fluxo | 1. Editar fluxo com multiplas etapas 2. Clicar em "Remover" na etapa 3. Confirmar | Etapa removida. Numeracao das demais ajustada | Media |
| 9 | Reordenar etapas | 1. Fluxo com 3+ etapas 2. Alterar ordem das etapas | Etapas reordenadas. Dependencias ajustadas conforme nova ordem | Media |
| 10 | Configurar dependencia entre etapas | 1. Editar etapa 2. Ativar "Depende da etapa anterior" | Etapa bloqueada ate conclusao da anterior durante execucao | Alta |
Agendamento
| # | Cenario | Passos | Resultado esperado | Prioridade |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Configurar frequencia mensal | 1. Na configuracao da etapa 2. Selecionar frequencia "Mensal" 3. Definir faixa de dias (ex: dia 1 a dia 10) | Agendamento salvo. Compliance sera gerado mensalmente na faixa definida | Alta |
| 12 | Configurar frequencia trimestral | 1. Na configuracao da etapa 2. Selecionar frequencia "Trimestral" 3. Definir faixa de dias | Agendamento trimestral configurado | Media |
| 13 | Configurar frequencia semestral | 1. Na configuracao da etapa 2. Selecionar frequencia "Semestral" | Agendamento semestral configurado | Media |
| 14 | Configurar frequencia anual | 1. Na configuracao da etapa 2. Selecionar frequencia "Anual" | Agendamento anual configurado | Media |
| 15 | Faixa de dias invalida | 1. Na configuracao 2. Definir dia inicio > dia fim (ex: dia 25 a dia 5) | Validacao exibida ou sistema interpreta corretamente como virada de mes | Media |
Gestao de validadores
| # | Cenario | Passos | Resultado esperado | Prioridade |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Adicionar validador a etapa | 1. Editar etapa 2. Clicar em "Adicionar validador" 3. Selecionar pessoa | Validador adicionado. Sera responsavel por aprovar a etapa | Alta |
| 17 | Remover validador | 1. Editar etapa 2. Clicar em "Remover" no validador | Validador removido da etapa | Media |
| 18 | Configurar "Todos validadores obrigatorios" | 1. Editar etapa 2. Ativar flag "allValidatorsRequired" | Todos os validadores devem aprovar para completar a etapa | Alta |
Flags de lideranca
| # | Cenario | Passos | Resultado esperado | Prioridade |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Ativar "Incluir lideranca imediata" | 1. Editar etapa 2. Marcar "includeImmediateLeadership" | Lider imediato do prestador incluido automaticamente como validador | Alta |
| 20 | Ativar "Somente lideranca imediata obrigatoria" | 1. Editar etapa 2. Marcar "onlyImmediateLeadershipRequired" | Apenas aprovacao do lider imediato e obrigatoria para completar | Alta |
| 21 | Interacao entre flags de lideranca | 1. Marcar "includeImmediateLeadership" 2. Marcar "onlyImmediateLeadershipRequired" 3. Verificar comportamento | Lider incluido e apenas sua aprovacao e obrigatoria. Outros validadores opcionais | Alta |
| 22 | Desmarcar "includeImmediateLeadership" com "onlyImmediateLeadershipRequired" ativo | 1. Desmarcar "includeImmediateLeadership" | "onlyImmediateLeadershipRequired" tambem e desmarcado ou desabilitado (dependencia) | Media |
Vinculacao de fluxos a prestadores
| # | Cenario | Passos | Resultado esperado | Prioridade |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Vincular fluxo a prestador | 1. Acessar gestao de compliance do prestador 2. Clicar em "Vincular fluxo" 3. Selecionar fluxo 4. Configurar lideranca por etapa 5. Confirmar | Fluxo vinculado ao prestador. Instancias mensais comecam a ser geradas | Alta |
| 24 | Configurar lideranca por etapa na vinculacao | 1. Ao vincular fluxo 2. Para cada etapa, definir configuracao de lideranca | Configuracao de lideranca salva por etapa para aquele prestador | Alta |
| 25 | Desvincular fluxo | 1. Na gestao de compliance do prestador 2. Clicar em "Desvincular" no fluxo 3. Confirmar | Fluxo removido. Instancias futuras nao serao geradas | Media |
Instancias mensais e execucao
| # | Cenario | Passos | Resultado esperado | Prioridade |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Geracao automatica de instancias | 1. Fluxo vinculado a prestador com frequencia mensal 2. Verificar instancias geradas | Instancias mensais geradas automaticamente conforme agendamento | Alta |
| 27 | Prestador visualiza compliance pendente | 1. Acessar como prestador 2. Verificar compliances pendentes | Lista de compliances pendentes com prazo e etapas requeridas | Alta |
| 28 | Prestador faz upload de documento | 1. Acessar compliance pendente 2. Na etapa de documentos 3. Fazer upload do arquivo requerido | Documento enviado. Status da etapa atualizado | Alta |
| 29 | Prestador submete etapa | 1. Apos upload de todos os documentos 2. Clicar em "Submeter" | Etapa submetida para validacao pelo tomador | Alta |
Revisao pelo tomador
| # | Cenario | Passos | Resultado esperado | Prioridade |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Tomador aprova documento | 1. Acessar como tomador/validador 2. Verificar documento submetido 3. Clicar em "Aprovar" | Documento aprovado. Se todos aprovados, etapa concluida | Alta |
| 31 | Tomador rejeita documento | 1. Acessar como tomador/validador 2. Verificar documento 3. Clicar em "Rejeitar" 4. Informar motivo | Documento rejeitado. Prestador notificado para reenvio | Alta |
Cenarios negativos
| # | Cenario | Passos | Resultado esperado |
|---|---|---|---|
| 1 | Submeter etapa sem documentos obrigatorios | Tentar submeter sem upload completo | Submissao bloqueada com documentos faltantes indicados |
| 2 | Upload de arquivo > limite | Enviar arquivo acima do tamanho maximo | Mensagem de erro com limite informado |
| 3 | Validador tenta aprovar compliance expirado | Compliance com prazo vencido recebe aprovacao | Sistema trata conforme regra (aceita ou bloqueia) |
| 4 | Excluir fluxo com instancias ativas | Tentar excluir fluxo com compliances em andamento | Acao bloqueada ou confirmacao especial |
| 5 | API fora do ar ao submeter | Simular erro 500 ao submeter etapa | Mensagem de erro. Dados preservados |
Casos extremos
| # | Cenario | Resultado esperado |
|---|---|---|
| 1 | Fluxo com 10+ etapas | Todas exibidas e navegaveis |
| 2 | 5+ validadores em uma unica etapa | Todos listados e funcionais |
| 3 | Prazo de compliance expirado | Status exibe "Atrasado". Acoes conforme regra de negocio |
| 4 | Etapa bloqueada por dependencia com anterior rejeitada | Etapa permanece bloqueada ate anterior ser aprovada |
| 5 | 20+ fluxos vinculados a um prestador | Lista exibe todos sem problemas de performance |
| 6 | Compliance com todas as etapas concluidas | Status geral muda para "Concluido" automaticamente |
Criterios de aceite
- [ ] CRUD de fluxos de compliance funciona corretamente
- [ ] Etapas podem ser configuradas como "documentos" ou "dados da plataforma"
- [ ] Agendamento com todas as frequencias funciona (mensal, trimestral, semestral, anual)
- [ ] Faixa de dias configuravel no agendamento
- [ ] Validadores podem ser adicionados e removidos
- [ ] Flag "allValidatorsRequired" funciona corretamente
- [ ] Flags de lideranca interagem conforme esperado
- [ ] Checkbox de dependencias entre flags funciona (ex: desmarcar inclui lideranca desmarca obrigatoriedade)
- [ ] Fluxos podem ser vinculados e desvinculados de prestadores
- [ ] Instancias mensais sao geradas automaticamente
- [ ] Prestador pode visualizar, fazer upload e submeter etapas
- [ ] Tomador pode aprovar e rejeitar documentos com motivo
- [ ] Etapas com dependencia sao bloqueadas corretamente